أرخص رحلة مباشرة
جيجو أير
15 سبتمبر, ثلاثاء
سول – طوكيو
2س 30د
مباشر
NRT–ICN
أهم المعلومات التي تحتاجها قبل الحجز
جيجو أير
جيجو أير
الخطوط الجوية الاثيوبية
جيجو أير
الخطوط الجوية الاثيوبية
جيجو أير
جيجو أير
بيتش إيرلاينز
جيجو أير
آخر تحديث: 26 أغسطس 2026 09:23
تم تجميع المعلومات بواسطة الذكاء الاصطناعي. لأحدث المعلومات، تواصل مع شركة الطيران.
توقعات لمدة 5 أيام • درجة الحرارة الدنيا / العظمى
| شركة الطيران | السعر | المشمول بشكل قياسي |
|---|---|---|
KWD 18 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 10 كجم (الأبعاد 55x40x20 cm سم) | |
KWD 35 | — | |
KWD 40 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 10 كجم / 1 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 23 كجم / رسوم التغيير (حتى 48 ساعات) / استرداد قابل للخصم (حتى 48 ساعات) | |
KWD 28 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 10 كجم / 1 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 23 كجم / رسوم التغيير (حتى 48 ساعات) / استرداد قابل للخصم (حتى 48 ساعات) / ضيافة مجانية | |
KWD 24 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 10 كجم (الأبعاد 55x40x20 cm سم) / 1 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 15 كجم | |
KWD 38 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة / 1 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 23 كجم / رسوم التغيير (حتى 48 ساعات) / استرداد قابل للخصم (حتى 48 ساعات) / ضيافة مجانية / الترفيه في الطائرة | |
KWD 19 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 7 كجم | |
KWD 135 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 8 كجم / 2 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 20 كجم / التغيير المدفوع / استرداد جزئي | |
KWD 28 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 7 كجم (الأبعاد 50x40x25 cm سم) | |
KWD 24 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 10 كجم (الأبعاد 55x40x20 cm سم) / 1 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 15 كجم | |
KWD 41 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 10 كجم (الأبعاد 55x40x20 cm سم) / 1 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 15 كجم | |
KWD 29 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 10 كجم (الأبعاد 55x40x20 cm سم) | |
KWD 40 | 1 قطعة من حقيبة المقصورة بوزن 10 كجم (الأبعاد 55x40x20 cm سم) / 1 قطعة من أمتعة الشحن بوزن 15 كجم |
آخر تحديث: 26.08.2026